新增說明文字 |
NO.1 中國 1,319,000,000 19.77%
NO.2 印度 1,169,016,000 17.52%
NO.3 美國 301,950,000 4.53%
NO.4 印尼 231,627,000 3.47%
NO.5 巴西 186,500,000 2.8%
NO.6 巴基斯坦 163,630,000 2.45%
NO.7 孟加拉 158,665,000 2.38%
NO.8 奈及利亞 148,093,000
NO.9 俄羅斯 142,499,000 2.14%
NO.10 日本 127,720,000 1.91%
NO.11 墨西哥 103,263,388
NO.12 菲律賓 88,706,300
NO.13 越南 87,375,000
NO.14 德國 82,310,000發佈文章